Weer in Leiden: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Leiden, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland en het weerbericht uur voor uur.
9°
Onbewolkt in Leiden
5°
9° / 8°
0,2 mm
NW 5 Bft
60%
1002 hPa
Weerwaarschuwingen Zuid-Holland
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Leiden: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Licht bewolkt | 9° / 8° | 0,2 mm | NW 5 Bft |
| Morgen | Lichte buien | 9° / 5° | 0,6 mm | NW 5 Bft |
| za 14 nov | Half bewolkt | 8° / 2° | droog | ZO 3 Bft |
| zo 15 nov | Lichte regen | 11° / 2° | droog | Z 4 Bft |
| ma 16 nov | Lichte regen | 10° / 7° | droog | NW 4 Bft |
| di 17 nov | Bewolkt | 7° / 3° | droog | W 4 Bft |
| wo 18 nov | Lichte buien | 10° / 3° | droog | W 3 Bft |
| do 19 nov | Licht bewolkt | 9° / 6° | droog | NW 3 Bft |
| vr 20 nov | Half bewolkt | 8° / 5° | droog | ZO 2 Bft |
| za 21 nov | Regen | 11° / 8° | droog | Z 3 Bft |
Weerbericht Leiden uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Onbewolkt | 9° | 5° | - | NW 5 |
| 17:00 | Licht bewolkt | 9° | 5° | - | NW 5 |
| 18:00 | Lichte buien | 9° | 5° | 0,1 mm | NW 5 |
| 19:00 | Lichte buien | 9° | 4° | 0,1 mm | N 5 |
| 20:00 | Onbewolkt | 9° | 5° | - | N 5 |
| 21:00 | Licht bewolkt | 9° | 5° | - | N 5 |
| 22:00 | Onbewolkt | 9° | 5° | - | NW 5 |
| 23:00 | Licht bewolkt | 9° | 5° | - | NW 5 |
| 00:00 | Licht bewolkt | 9° | 5° | - | N 5 |
| 01:00 | Licht bewolkt | 9° | 5° | - | N 5 |
| 02:00 | Lichte buien | 9° | 5° | 0,2 mm | NW 5 |
| 03:00 | Licht bewolkt | 8° | 4° | - | NW 5 |
| 04:00 | Licht bewolkt | 9° | 4° | - | NW 5 |
| 05:00 | Licht bewolkt | 8° | 4° | - | NW 5 |
| 06:00 | Half bewolkt | 8° | 4° | - | NW 5 |
| 07:00 | Half bewolkt | 8° | 4° | - | NW 5 |
| 08:00 | Half bewolkt | 8° | 4° | - | NW 5 |
| 09:00 | Half bewolkt | 8° | 4° | - | NW 5 |
| 10:00 | Half bewolkt | 9° | 5° | - | NW 5 |
| 11:00 | Half bewolkt | 9° | 5° | - | NW 5 |
| 12:00 | Half bewolkt | 9° | 5° | - | NW 5 |
| 13:00 | Half bewolkt | 9° | 5° | - | NW 5 |
| 14:00 | Half bewolkt | 9° | 5° | - | NW 5 |
| 15:00 | Lichte buien | 9° | 5° | 0,1 mm | NW 4 |
Wind in Leiden
Nu waait het uit het noordwesten met windkracht 5 (vrij krachtig, ongeveer 34 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op vrijdag 13 november: windkracht 5 uit het noordwesten.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 12 nov, 14:18
Buienradar Leiden
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Leiden. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Leiden
- 07:56
- 12:26
- 16:55
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| do 12 nov | 07:19 | 07:56 | 12:26 | 16:55 | 17:32 |
| vr 13 nov | 07:21 | 07:58 | 12:26 | 16:54 | 17:31 |
| za 14 nov | 07:22 | 08:00 | 12:26 | 16:52 | 17:30 |
| zo 15 nov | 07:24 | 08:02 | 12:26 | 16:51 | 17:28 |
| ma 16 nov | 07:26 | 08:03 | 12:26 | 16:49 | 17:27 |
| di 17 nov | 07:27 | 08:05 | 12:27 | 16:48 | 17:26 |
| wo 18 nov | 07:29 | 08:07 | 12:27 | 16:47 | 17:25 |
Berekend voor Leiden (52.1583, 4.4931) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Leiden lezen
Leiden ligt aan de Oude Rijn, op ruim tien kilometer van de Noordzeekust bij Katwijk. Het weer is hier typisch voor het westen van het land: zachte winters, niet te warme zomers en vaak wind uit het zuidwesten. Een bui die vanaf zee binnenkomt, is meestal binnen een halfuur boven de binnenstad.
Kijk voor een fietstocht, een rondvaart door de grachten of een dag op de markt vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.